한국기업혁신조사 소개
혁신조사를 소개합니다.
한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)는 국내 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 조사・분석하는 과학기술정책연구원(STEPI: Science and Technology Policy Institute) 주관의 국가승인통계(승인번호: 제395001호)로서, 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반한 조사 설계 및 수행으로 국제비교가 가능한 대표적 기업단위 혁신활동 통계조사입니다.
우리나라 제조업 및 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공합니다.
연혁
년 월 | 내용 |
---|---|
1996년 | 「우리나라 제조업의 기술혁신조사」 (KIS 1996): 1993~1995 |
1998년 | 「우리나라 기술혁신조사」 (KIS 1998): 1996~1997 |
2002년 | 「2002년도 기술혁신조사: 제조업」(KIS 2002):2000~2001 |
2003년 | 통계청 승인통계로 승인 (제 39501호) 「2003년도 기술혁신조사: 서비스부분」(KIS 2003):2001~2002 |
2005년 | 「2005년도 기술혁신조사: 제조업」(KIS 2005):2002~2004 |
2006년 | 「2006년도 기술혁신조사: 서비스부분」(KIS 2006):2003~2005 |
2008년 | 「2008년도 기술혁신조사: 제조업」(KIS 2008):2005~2007 |
2009년 | 「2009년도 기술혁신조사: 서비스부분」(KIS 2009):2006~2008 |
2010년 | 「2010년도 기술혁신조사: 제조업」(KIS 2010):2007~2009 |
2011년 | 「2011년도 기술혁신조사: 서비스업」(KIS 2011):2008~2010 |
2012년 | 「2012년도 한국의 기술혁신조사: 제조업/서비스업」(KIS 2012): 2009~2011 |
2014년 | 「2014 한국기업혁신조사: 제조업/서비스업」(KIS 2014): 2011~2013 |
2016년 | 「2016 한국기업혁신조사: 제조업/서비스업」(KIS 2016): 2013~2015 |
2018년 | 「2018 한국기업혁신조사: 제조업/서비스업」(KIS 2018): 2015~2017 |
2020년 | 「2020 한국기업혁신조사:제조업」(KIS 2020):2017~2019 |
2021년 | 「2021 한국기업혁신조사:서비스업」(KIS 2021):2018~2020 |
연구진
- 이정우
- 부연구위원 (jungwoolee@stepi.re.kr)
- 강희종
- 책임연구원 (kanghj@stepi.re.kr)