조사설계 및 결과
조사설계와 표본규모를 안내합니다.
조사설계 및 결과
구분 | 내용 |
---|---|
조사대상 | 조사 기준시점에서 국내에 거주하고 있는 만15세 이상 내국인 박사학위소지자 |
조사방법 | 조사표를 이용한 가구방문 면접조사, 온라인조사, 전화조사 등을 병행 |
조사주기 | 3년 |
조사기준시점 | 2012년 12월 1일 |
표본규모 | 목표 표본규모 5,000명, 조사 표본규모 4,230명 |
응답률 | 84.6% |
표본추출틀 |
|
표본추출 |
|
가중치 | 설계가중치, 무응답조정 가중치, 사후층화 가중치의 3단계를 거쳐 최종 가중치를 산출 |
imputation |
|
*KCDH 2012 기준
*KCDH 2010은 파일럿 조사로서, 공식 라운드 제외